8Days/7Nights |
5Days/4Nights Saturday to Wednesday |
4Days/3Nights Wednesday to Saturday |
||||||
Hotels | Room Type | Meal Basis | Per Family | |||||
2Adults+1Child (7-12) | 2Adults+2Children (2-12/2-12) |
2Adults+1Child (7-12) | 2Adults+2Children (2-12/2-12) |
2Adults+1Child (7-12) | 2Adults+2Children (2-12/2-12) |
|||
Salmakis 4* |
Land View | Half Board | $2835 | $3330 | $2065 | $2430 | $1825 | $2130 |
Sea View | $3005 | $3520 | $2140 | $2540 | $1880 | $2210 | ||
2Adults+1Child (7-12) | 2Adults+2Children (2-12/2-12) |
2Adults+1Child (7-12) | 2Adults+2Children (2-12/2-12) |
2Adults+1Child (7-12) | 2Adults+2Children (2-12/2-12) |
|||
Kadikale Resort 5* | Standard Garden View | All inclusive | $3005 | $3490 | $2350 | $2520 | $2095 | $2200 |
2Adults+1Child (7-12) | 2Adults+2Children (2-12/2-12) |
2Adults+1Child (7-12) | 2Adults+2Children (2-12/2-12) |
2Adults+1Child (7-12) | 2Adults+2Children (2-12/2-12) |
|||
Isis Hotel and Spa 5* |
Club Room | Ultra All inclusive | $3075 | $3850 | $2260 | $2725 | $1975 | $2350 |
Hotel Room | $3475 | $4135 | $2480 | $2890 | $2265 | $2480 | ||
2Adults+1Child (7-12) | 2Adults+2Children (2-12/2-12) |
2Adults+1Child (7-12) | 2Adults+2Children (2-12/2-12) |
2Adults+1Child (7-12) | 2Adults+2Children (2-12/2-12) |
|||
Ramada Resort Hotel 5* |
Standard Nature View | Bed & Breakfast | $3150 | $3330 | $2500 | $2430 | $2225 | $2130 |
2Adults+1Child (7-12) | 2Adults+2Children (2-12/2-12) |
2Adults+1Child (7-12) | 2Adults+2Children (2-12/2-12) |
2Adults+1Child (7-12) | 2Adults+2Children (2-12/2-12) |
|||
La Blanche 5* |
Standard | Ultra All inclusive | $3475 |
$4330 |
$2530 |
$3000 |
$2255 |
$2560 |
2Adults+1Child (7-12) | 2Adults+2Children (2-12/2-12) |
2Adults+1Child (7-12) | 2Adults+2Children (2-12/2-12) |
2Adults+1Child (7-12) | 2Adults+2Children (2-12/2-12) |
|||
Samara Hotel 5* | Standard | All inclusive | $3590 | $4270 | $2725 | $2970 | $2400 | $2530 |
2Adults+1Child (7-12) | 2Adults+2Children (2-12/2-12) |
2Adults+1Child (7-12) | 2Adults+2Children (2-12/2-12) |
2Adults+1Child (7-12) | 2Adults+2Children (2-12/2-12) |
|||
Hilton Bodrum Turkbuku 5* | Standard | Ultra All Inclusive | $4295 | $5395 | $2970 | $3710 | $2485 | $3145 |
2Adults+1Child (7-12) | 2Adults+2Children (2-12/2-12) |
2Adults+1Child (7-12) | 2Adults+2Children (2-12/2-12) |
2Adults+1Child (7-12) | 2Adults+2Children (2-12/2-12) |
|||
Rixos Premium Bodrum 5* | Garden View | Bed & Breakfast | $4905 | $7650 | $3260 | $5030 | $2815 | $4160 |
Full Board | $5475 | $8470 | $3960 | $5500 | $3055 | $4510 |
Every Saturday and Wednesday starting Jul 13
Rates Include:
- Airline Ticket Beirut/Bodrum/Beirut with MEA on economy class
- Accommodation as per your chosen Hotel and period of stay in Bodrum
- Round trip transfer Airport-Hotel-Airport
Rates Exclude:
- Airport Taxes per person (approximately $120)
- Travel and trip cancellation insurance $20
- Supplement $30 per person per way for all guests travelling between 1st Aug and 1st Sep
- Supplement for MEA Business class (Round Trip $100 / One Way $50)